Seacliff Beach
Beach Status:Open
Bacterial levels are below provincial standards.
Sampling Date:
Municipality, Township, City or Agency: Municipality of Leamington| Status | E.coli Level | Sampling Date | Blue-Green Algae Visually Observed |
|---|---|---|---|
| Open | 10.00 | No | |
| Open | 10.00 | No |
Historic Testing Data for Seacliff Beach
| Status | E.coli Level | Sampling Date | Blue-Green Algae Visually Observed |
|---|---|---|---|
| Open | 11.00 | No | |
| Open | 34.00 | No | |
| Warning | 868.00 | No | |
| Warning | 546.00 | No | |
| Open | 173.00 | No | |
| Warning | 618.00 | No | |
| Warning | 463.00 | No | |
| Open | 111.00 | No | |
| Open | 46.00 | No | |
| Open | 30.00 | No | |
| Open | 48.00 | No | |
| Open | 67.00 | No | |
| Open | 17.00 | No | |
| Open | 102.00 | No |
Predictive Modeling Data for Seacliff Beach
June 5, 2026
Low Risk
June 4, 2026
Low Risk
June 3, 2026
Low Risk
June 2, 2026
Low Risk
June 1, 2026
Low Risk
May 29, 2026
Low Risk
May 28, 2026
Low Risk
