Holiday Beach
Beach Status:Warning
Unsafe for swimming - High levels of bacteria in these waters may pose a risk to your health
Sampling Date:
Municipality, Township, City or Agency: Essex Region Conservation Authority| Status | E.coli Level | Sampling Date | Blue-Green Algae Visually Observed |
|---|---|---|---|
| Warning | 834.00 | No | |
| Open | 172.00 | No | |
| Open | 10.00 | No | |
| Open | 13.00 | No |
Historic Testing Data for Holiday Beach
| Status | E.coli Level | Sampling Date | Blue-Green Algae Visually Observed |
|---|---|---|---|
| Open | 15.00 | No | |
| Open | 10.00 | No | |
| Closed | 1000.00 | No | |
| Open | 47.00 | No | |
| Warning | 226.00 | No | |
| Warning | 462.00 | No | |
| Closed | 1000.00 | No | |
| Closed | 1000.00 | No | |
| Warning | 542.00 | No | |
| Warning | 519.00 | No | |
| Warning | 493.00 | No | |
| Open | 95.00 | No | |
| Warning | 209.00 | No | |
| Open | 23.00 | No |
Predictive Modeling Data for Holiday Beach
June 19, 2026
High Risk
June 18, 2026
Not Applicable
June 17, 2026
High Risk
June 16, 2026
High Risk
June 15, 2026
Moderate Risk
June 12, 2026
High Risk
June 11, 2026
High Risk
June 10, 2026
High Risk
June 9, 2026
Moderate Risk
June 8, 2026
Moderate Risk
June 5, 2026
High Risk
June 4, 2026
Low Risk
June 3, 2026
Low Risk
June 2, 2026
Not Applicable
June 1, 2026
Low Risk
May 29, 2026
Low Risk
May 28, 2026
Low Risk
